| duben 2026 | |||||
| Po | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Út | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| St | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Čt | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Pá | 3 | 10 | 17 | 24 | |
| So | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Ne | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| květen 2026 | |||||
| Po | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Út | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| St | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Čt | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Pá | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| So | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Ne | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| červen 2026 | |||||
| Po | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Út | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| St | 3 | 10 | 17 | 24 | |
| Čt | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Pá | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| So | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Ne | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| červenec 2026 | |||||
| Po | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Út | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| St | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Čt | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Pá | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| So | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Ne | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| srpen 2026 | ||||||
| Po | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
| Út | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| St | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| Čt | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| Pá | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| So | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| Ne | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| září 2026 | |||||
| Po | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Út | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| St | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Čt | 3 | 10 | 17 | 24 | |
| Pá | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| So | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Ne | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| říjen 2026 | |||||
| Po | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Út | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| St | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Čt | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Pá | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| So | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Ne | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| listopad 2026 | ||||||
| Po | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| Út | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
| St | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| Čt | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| Pá | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| So | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| Ne | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| prosinec 2026 | |||||
| Po | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Út | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| St | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Čt | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Pá | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| So | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Ne | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| leden 2027 | |||||
| Po | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Út | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| St | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Čt | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Pá | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| So | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Ne | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| únor 2027 | ||||
| Po | 1 | 8 | 15 | 22 |
| Út | 2 | 9 | 16 | 23 |
| St | 3 | 10 | 17 | 24 |
| Čt | 4 | 11 | 18 | 25 |
| Pá | 5 | 12 | 19 | 26 |
| So | 6 | 13 | 20 | 27 |
| Ne | 7 | 14 | 21 | 28 |
| březen 2027 | |||||
| Po | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Út | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| St | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Čt | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Pá | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| So | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Ne | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Obecní úřad Bučina
Bučina 36
566 01 Bučina
tel./fax: 465 485 259
info@obecbucina.cz
Úřední dny a hodiny:
PO: 18.00 - 20.00
ST: 18.00 - 20.00